
R6年1月16日 更新
仕事内容
| 職種 | 鉄骨工 | |
|---|---|---|
| 仕事内容 | ◎建築鉄骨製品の切断、組立、溶接、仕上げ、塗装の作業 *現場作業少々あり(現場エリア:佐賀市周辺) *2t・4tトラック(MT車)の運転あり ※業務上必要な免許資格取得に向けて支援します。 | |
| 雇用形態 | 正社員 | |
| 就業場所 | 就業場所事業所所在地と同じ 〒849-0912佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町411-1 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)受動喫煙対策に関する特記事項指定場所にて喫煙 | |
| マイカー通勤 | マイカー通勤可 | 駐車場あり |
| 年齢 | 年齢条件なし | |
| 学歴 | 不問 | |
| 必要な経験等 | 必要な経験・知識・技能(鉄骨建築物の制作、溶接)・未経験者も技術サポートいたします。 | |
| 必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許必須(AT限定不可) 資格取得サポート有(※鉄骨製作管理技術者・建築鉄骨製品検査技術者・SA-3F/SA-3Hお持ちの方は優遇いたします。) | |
| 試用期間 | 3か月試用期間 | |
賃金・手当
| a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 195,750円〜258,750円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)195,750円〜258,750円 | |||
| 定額的に支払われる手当(b) | – | |||
| 固定残業代(c) | なし | |||
| その他の手当等付記事項(d) | 【月額換算】日給x22.5日(月平均労働日数)*皆勤手当 | |||
| 月平均労働日数 | 22.5日 | |||
| 賃金形態等 | 日給8,700円〜11,500円 | |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) | |||
| 賞与 | 賞与(前年度実績)の回数年2回 賞与金額220,000円〜670,000円(前年度実績) | |||
労働時間
| 就業時間 | 就業時間 8時00分〜17時00分 |
|---|---|
| 時間外労働時間 | 月平均時間外労働時間15時間36協定における特別条項なし |
| 休憩時間 | 90分 |
| 年間休日数 | 95日 |
| 休日等 | 休日日曜日,祝日,その他(社内カレンダーによる) 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数10日 |
その他の労働条件等
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 | |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 加入 | |
| 定年制 | なし | |
